業界水準より低価格を実現しながら、米国公認会計士による品質チェックと、税理士による申告・税務調査対応までをワンストップでご提供します。記載のない業務もお気軽にご相談ください。表示価格はすべて税込・上限の目安です。実際の金額は業務量・内容により個別にお見積もりします。
かんたん自動見積もりを試す
記帳代行
仕訳数・部門数・入力ルールなどによりお見積もりします。2,000仕訳以上も対応可能です。お気軽にご相談ください。
請求書作成代行
Excel作成
| 件数 | 料金(税込) |
| 〜10件 | 〜8,500円 |
| 11〜30件 | 〜21,000円 |
| 31〜50件 | 〜42,500円 |
| 51〜80件 | 〜72,000円 |
| 80件以上 | ご相談ください |
請求書発行ソフト
| 件数 | 料金(税込) |
| 11〜30件 | 〜17,000円 |
| 31〜50件 | 〜38,000円 |
| 51〜80件 | 〜59,500円 |
| 80件以上 | 68,000円〜 |
請求書の郵送代行(請求書発行とセット/実費)
| 件数 | 料金(税込) |
| 〜10件 | 〜2,550円 |
| 11〜30件 | 約4,250円 |
| 31件以上 | 件数により変動(窓付き封筒は約10%お得) |
振込代行
| 件数 | 料金(税込) |
| 〜10件 | 〜8,500円 |
| 11〜30件 | 〜21,000円 |
| 31〜50件 | 〜42,500円 |
| 51〜100件 | 〜68,000円 |
| 101件以上 | 68,000円〜 |
入金消込
| 件数 | 料金(税込) |
| 〜10件 | 〜8,500円 |
| 11〜30件 | 〜17,000円 |
| 31〜50件 | 〜34,000円 |
| 51〜80件 | 〜68,000円 |
| 81件以上 | ご相談ください |
買掛金リスト作成
| 件数 | 料金(税込) |
| 〜10件 | 〜4,250円 |
| 11〜30件 | 〜6,800円 |
| 31〜50件 | 〜12,750円 |
| 51〜100件 | 17,000〜59,500円 |
| 101件以上 | ご相談ください |
給与振込み
| 区分・件数 | 料金(税込) |
| FBデータなし/〜10件 | 〜8,500円 |
| FBデータなし/11〜30件 | 〜21,000円 |
| FBデータなし/31〜50件 | 〜42,500円 |
| FBデータなし/51〜100件 | 〜68,000円 |
| FBデータなし/101件以上 | 68,000円〜 |
| FBデータあり/一律 | 4,250円 |
資金繰り表作成
| 区分 | 料金(税込) |
| 資金繰り表作成 | 25,500円〜(ご相談ください) |
※ 表示はすべて税込・上限の目安です。複数業務をまとめてご依頼の場合や、継続契約の場合はさらにご相談に応じます。
無料で自動見積もり
メールで相談する